Home > 제품소개 > 교량받침 > 스페리칼받침

교량받침

  • (주)두드림테크 스페리칼받침을 소개합니다.

스페리칼받침 개요

  • 스페리칼받침은 평면(상면)과 곡면(하면)으로 이루어진 반구형의 베어링 플레이트와 사이드 블럭으로 구성되어 이동 및
    큰 회전을 수용할 수 있고, 큰 수평력 및 부반력에 저항할 수 있는 교량받침이다.

부품상세 및 특징

  •   품명 재질
    1 상부 플레이트 SM490 또는 SS400
    2 슬라이드판 STS316
    3 윤활 미끄럼판 PTFE
    4 베어링 플레이트 CAC304 또는 동등이상
    5 풀림 방지 볼트

    G10.9 또는 동등이상

    6 사이드 블럭 SCMn2A 또는 동등이상
    7 하부 플레이트 SCMn2A 또는 동등이상
    8 앵커소켓 SS400 또는 동등이상

양방향 고정단Ⅰ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 768 768 380 320 30 463 240 135 25 27 40 70 200
    1,100 88 845 845 400 330 35 509 250 140 25 30 45 70 200
    1,250 100 960 960 420 340 40 519 260 150 25 30 45 70 200
    1,350 108 1,037 1,037 430 350 40 570 270 155 25 33 45 80 200
    1,500 120 1,152 1,152 450 360 45 580 290 160 25 33 45 80 200
    1,600 128 1,229 1,229 470 380 45 636 295 165 25 36 45 80 200
    1,750 140 1,344 1,344 490 400 45 656 310 175 25 36 45 80 200
    1,850 148 1,421 1,421 500 410 45 712 325 180 25 39 45 80 200
    2,000 160 1,536 1,536 520 430 45 732 340 185 25 39 50 90 200
    2,100 168 1,613 1,613 530 440 45 742 350 190 25 39 50 90 200
    2,250 180 1,728 1,728 550 450 50 798 360 195 25 42 50 90 200
    2,350 188 1,805 1,805 560 460 50 798 370 200 25 42 50 90 200
    2,500 200 1,920 1,920 580 460 60 808 380 205 25 42 55 100 200
    2,750 220 2,112 2,112 600 480 60 844 395 215 25 45 60 100 200
    3,000 240 2,304 2,304 630 510 60 880 410 225 25 48 60 110 250
    3,500 280 2,688 2,688 680 560 60 948 450 240 30 52 65 110 250
    4,000 320 3,072 3,072 720 580 70 1,016 480 255 30 56 70 120

    300

    4,500 360 3,456 3,456 760 630 75 1,036 520 265 30 56 80 130 300
    5,000 400 3,840 3,840 810 660 75 1,094 560 280 35 60 90 140 300
    6,000 480 4,608 4,608 870 720 75 1,210 600 305 35 68 100 160 300
    7,000 560 5,376 5,376 940 790 75 1,278 670 325 35 72 100 170 300
    8,000 640 6,144 6,144 1,010 850 80 1,356 710 350 35 76 100 170 300
    9,000 720 6,912 6,912 1,070 900 85 1,414 760 365 40 80 110 190 300
    10,000 800 7,680 7,680 1,130 950 90 1,488 830 375 45 85 110 190 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.

양방향 고정단Ⅱ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 576 576 370 310 30 427 230 135 25 24 35 60 200
    1,100 88 634 634 390 320 35 473 240 140 25 27 40 70 200
    1,250 100 720 720 410 330 40 483 250 150 25 27 40 70 200
    1,350 108 778 778 420 340 40 498 265 155 25 27 40 70 200
    1,500 120 864 864 440 350 45 544 280 160 25 30 40 70 200
    1,600 128 922 922 460 370 45 564 285 165 25 30 40 80 200
    1,750 140 1,008 1,008 480 390 45 620 290 170 25 33 40 80 200
    1,850 148 1,066 1,066 490 400 45 640 310 175 25 33 40 80 200
    2,000 160 1,152 1,152 510 420 45 660 330 180 25 33 45 90 200
    2,100 168 1,210 1,210 520 430 45 706 340 185 25 36 45 90 200
    2,250 180 1,296 1,296 540 440 50 726 350 190 25 36 45 90 200
    2,350 188 1,354 1,354 550 450 50 726 360 195 25 36 45 90 200
    2,500 200 1,440 1,440 570 450 60 772 370 200 25 39 50 100 200
    2,750 220 1,584 1,584 590 470 60 772 385 210 25 39 55 100 200
    3,000 240 1,728 1,728 620 500 60 808 400 215 25 42 55 100 250
    3,500 280 2,016 2,016 670 550 60 864 440 230 30 45 60 110 250
    4,000 320 2,304 2,304 710 590 70 920 470 245 30 48 65 120 300
    4,500 360 2,592 2,592 750 610 75 988 510 255 30 52 75 130 300
    5,000 400 2,880 2,880 800 650 75 998 550 270 35 52 80 140 300
    6,000 480 3,456 3,456 860 710 75 1,046 570 295 35 56 80 150 300
    7,000 560 4,032 4,032 930 780 75 1,104 620 310 35 60 80 160 300
    8,000 640 4,608 4,608 990 830 80 1,240 670 335 35 68 80 160 300
    9,000 720 5,184 5,184 1,040 870 85 1,250 730 350 40 68 90 180 300
    10,000 800 5,760 5,760 1,100 920 90 1,332 810 365 45 72 100 190 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.

양방향 고정단Ⅲ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 384 384 360 280 30 354 210 130 25 20 30 60 200
    1,100 88 422 422 380 310 35 364 220 135 25 20 30 60 200
    1,250 100 480 480 400 320 40 398 240 140 25 22 30 70 200
    1,350 108 518 518 410 320 45 403 250 145 25 22 30 70 200
    1,500 120 576 576 430 340 45 432 270 150 25 24 30 70 200
    1,600 128 614 614 440 350 45 442 275 155 25 24 35 70 200
    1,750 140 672 672 460 370 45 498 280 160 25 27 35 80 200
    1,850 148 710 710 480 390 45 498 290 165 25 27 35 80 200
    2,000 160 768 768 500 410 45 508 310 170 25 27 35 80 200
    2,100 168 806 806 510 410 50 554 315 175 25 30 35 80 200
    2,250 180 864 864 530 430 50 564 320 180 25 30 35 90 200
    2,350 188 902 902 540 440 50 574 330 185 25 30 35 90 200
    2,500 200 960 960 560 440 60 620 340 190 25 33 35 90 200
    2,750 220 1,056 1,056 580 460 60 630 360 200 25 33 35 90 200
    3,000 240 1,152 1,152 610 490 60 650 380 205 25 33 40 90 250
    3,500 280 1,344 1,344 660 540 60 716 420 220 30 36 45 100 250
    4,000 320 1,536 1,536 700 580 60 762 450 230 30 39 45 120

    300

    4,500 360 1,728 1,728 740 600 72 808 480 245 30 42 50 120 300
    5,000 400 1,920 1,920 780 630 75 818 510 260 35 42 50 130 300
    6,000 480 2,304 2,304 850 700 75 910 560 280 35 48 60 140 300
    7,000 560 2,688 2,688 920 770 75 988 610 300 35 52 60 150 300
    8,000 640 3,072 3,072 980 820 80 1,076 660 320 40 56 65 160 300
    9,000 720 3,456 3,456 1,030 860 85 1,076 700 335 40 56 70 160 300
    10,000 800 3,840 3,840 1,060 880 90 1,154 760 350 45 60 75 180 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.

일방향 가동단Ⅰ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 192 768 380 320 30 437 240 135 25 27 40 70 200
    1,100 88 211 845 400 330 35 447 250 140 25 30 45 70 200
    1,250 100 240 960 420 340 40 457 260 150 25 30 45 70 200
    1,350 108 259 1,037 430 350 40 472 270 155 25 33 45 80 200
    1,500 120 288 1,152 450 360 45 530 290 160 25 33 45 80 200
    1,600 128 307 1,229 470 380 45 550 295 165 25 36 45 80 200
    1,750 140 336 1,344 490 400 45 570 310 175 25 36 45 80 200
    1,850 148 355 1,421 500 410 45 590 325 180 25 39 45 80 200
    2,000 160 384 1,536 520 430 45 610 340 185 25 39 50 90 200
    2,100 168 403 1,613 530 440 45 620 350 190 25 39 50 90 200
    2,250 180 432 1,728 550 450 50 664 360 195 25 42 50 90 200
    2,350 188 451 1,805 560 460 50 664 370 200 25 42 50 90 200
    2,500 200 480 1,920 580 460 60 674 380 205 25 42 55 100 200
    2,750 220 528 2,112 600 480 60 698 395 215 25 45 60 100 200
    3,000 240 576 2,304 630 510 60 698 410 225 25 48 60 110 250
    3,500 280 672 2,688 680 560 60 754 450 240 30 52 65 110 250
    4,000 320 768 3,072 720 580 70 774 480 255 30 56 70 120 300
    4,500 360 864 3,456 760 630 75 830 520 265 30 56 80 130 300
    5,000 400 960 3,840 810 660 75 876 560 280 35 60 90 140 300
    6,000 480 1,152 4,608 870 720 75 896 600 305 35 68 100 160 300
    7,000 560 1,344 5,376 940 790 75 952 670 325 35 72 100 170 300
    8,000 640 1,536 6,144 1,010 850 80 1,018 710 350 35 76 100 170 300
    9,000 720 1,728 6,912 1,070 900 85 1,064 760 365 40 80 110 190 300
    10,000 800 1,920 7,680 1,130 950 90 1,110 830 375 45 85 110 190 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.
  • ※ 허용변위 ± 50 mm 기준임.

일방향 가동단Ⅱ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 192 576 370 310 30 437 230 135 25 24 35 60 200
    1,100 88 211 634 390 320 35 447 240 140 25 27 40 70 200
    1,250 100 240 720 410 330 40 457 250 150 25 27 40 70 200
    1,350 108 259 778 420 340 40 472 265 155 25 27 40 70 200
    1,500 120 288 864 440 350 45 530 280 160 25 30 40 70 200
    1,600 128 307 922 460 370 45 550 285 165 25 30 40 70 200
    1,750 140 336 1,008 480 390 45 570 290 170 25 33 40 80 200
    1,850 148 355 1,066 490 400 45 590 310 175 25 33 40 80 200
    2,000 160 384 1,152 510 420 45 610 330 180 25 33 45 90 200
    2,100 168 403 1,210 520 430 45 620 340 185 25 36 45 90 200
    2,250 180 432 1,296 540 440 50 664 350 190 25 36 45 90 200
    2,350 188 451 1,354 550 450 50 664 360 195 25 36 45 90 200
    2,500 200 480 1,440 570 450 60 674 370 200 25 39 50 100 200
    2,750 220 528 1,584 590 470 60 698 385 210 25 39 55 100 200
    3,000 240 576 1,728 620 500 60 698 400 215 25 42 55 100 250
    3,500 280 672 2,016 670 550 60 754 440 230 30 45 60 110 250
    4,000 320 768 2,304 710 590 60 774 470 245 30 48 65 120 300
    4,500 360 864 2,592 750 610 70 830 510 255 30 52 75 130 300
    5,000 400 960 2,880 800 650 75 876 550 270 35 52 80 140 300
    6,000 480 1,152 3,456 860 710 75 876 570 295 35 56 80 150 300
    7,000 560 1,344 4,032 930 780 75 922 620 310 35 60 80 160 300
    8,000 640 1,536 4,608 990 830 80 998 670 335 35 68 80 160 300
    9,000 720 1,728 5,184 1,040 870 85 1,044 730 350 40 68 90 180 300
    10,000 800 1,920 5,760 1,100 920 90 1,110 810 365 45 72 100 190 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.
  • ※ 허용변위 ± 50 mm 기준임.

일방향 가동단Ⅲ

  • 수직력
    (kN)
    부반력
    (kN)
    수평력(kN) 치수(mm)
    종방향 횡방향 L1 L2 L3 U1 U4 H MH A AB AC AL
    1,000 80 192 384 360 300 30 412 210 130 25 20 30 60 200
    1,100 88 211 422 380 310 35 422 220 135 25 20 30 70 200
    1,250 100 240 480 400 320 40 432 240 140 25 22 30 70 200
    1,350 108 259 518 410 330 40 437 250 145 25 22 30 70 200
    1,500 120 288 576 430 340 45 466 270 150 25 24 30 70 200
    1,600 128 307 614 440 350 45 476 275 155 25 24 35 80 200
    1,750 140 336 672 460 370 45 496 280 160 25 27 35 80 200
    1,850 148 355 710 480 390 45 520 290 165 25 27 35 80 200
    2,000 160 384 768 500 410 45 530 310 170 25 27 35 80 200
    2,100 168 403 806 510 420 45 540 315 175 25 30 35 90 200
    2,250 180 432 864 530 430 50 574 320 180 25 30 35 90 200
    2,350 188 451 902 540 440 50 584 330 185 25 30 35 90 200
    2,500 200 480 960 560 440 60 594 340 190 25 33 35 90 200
    2,750 220 528 1,056 580 460 60 628 360 200 25 33 35 90 200
    3,000 240 576 1,152 610 490 60 648 380 205 25 33 40 90 250
    3,500 280 672 1,344 660 540 60 714 420 220 30 36 45 100 250
    4,000 320 768 1,536 700 580 60 724 450 230 30 39 45 120 300
    4,500 360 864 1,728 740 600 72 770 480 245 30 42 50 120 300
    5,000 400 960 1,920 780 630 75 816 510 260 35 42 50 130 300
    6,000 480 1,152 2,304 850 700 75 836 560 280 35 48 60 140 300
    7,000 560 1,344 2,688 920 770 75 902 610 300 35 52 60 150 300
    8,000 640 1,536 3,072 980 820 80 978 660 320 35 56 65 160 300
    9,000 720 1,728 3,456 1,030 860 85 1,014 700 335 35 56 70 160 300
    10,000 800 1,920 3,840 1,060 880 90 1,080 760 350 40 60 75 180 300
  • ※ 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.
  • ※ 허용변위 ± 50 mm 기준임.