Home > 제품소개 > 교량받침 > 납면진받침

교량받침

  • (주)두드림테크 납면진받침을 소개합니다.

납면진받침 개요

  • LRB-D는 상부구조에 전달되는 지진력을 줄이기 위하여 상부구조의 고유주기를 길게하는 면진받침의 일종으로, 고무받침의 내부에 코어 형태의 납을 삽입하여 금속의 비선형적 특성과 고유주기의 장주기화를 한 개의 장치로 간략화한 면진받침이다. 또한 전단보강 앵커시스템을 적용하여 큰 수평력에 대한 저항력을 증대시켰으며 진동에 의한 볼트 풀림을 방지하여 구조적 안정성을 증대시켰다.

납분자의 재결정 특성

  • 모든 금속은 변형 후 열을 가함으로써 원래의 분자구조로 되돌아 가려는 특성을 갖고 있음





  • - LRB-D는 지진을 경험한 이후 고무의 탄성복원력에 의해 원위   치로 돌아오고, 다른 금속에 비해 낮은 재결정 온도를 갖고 있   는 납의 특성으로 인해 상온에서 원래의 분자로 재결정 됨
  • - 지진 후 별도의 유지보수가 필요 없어 영구적인 사용이 가능함

LRB-D 거동특성

LRB-D의 특성

  • - 풍하중, 제동하중과 같은 빠른 속도의 단기하중에 대하여 납의 강성으로 저항함으로써 안정성을 향상 시킴
  • - 온도하중과 같은 느린 속도의 하중에 대해서는 납이 쉽게 항복하는 성질이 있으므로 하부구조에 큰 하중을 전달하지 않음
  • - 지진하중은 납의 비선형거동으로 에너지를 흡수 및 소산시킴
  • - 지진 종료 후 원위치로 돌아오는 복원성능이 뛰어남
  • - 앵커소켓에 내부소켓을 적용하여 수평 저항력 증대
  • - 앵커소켓에 이중나선 연결볼트를 적용하여 볼트의 풀림을 방지하여 구조적인 안정성 증대

납면진받침(LRB-D)의 구성

제품 상세도

제원표

  • 적용
    하중
    (kN)
    TYPE 고무직경 상•하판 치수 T H 설계 특성치 (지진변위 : 60mm) 상시허용
    수평하중
    최대허용
    수평하중
    상시
    허용변위
    최대
    허용변위
    ØD Wp Lp 1차강성 2차강성 압축강성 유효강성
    Ku Kd Kv Keff
    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN) (mm) (mm)
    1,000 TYPE 1 400 480 480 115 165 14,205 1,155 3,183,158 2,267 68.4 177.6 44.8 96.0
    126 176 12,627 1,026 2,829,474 2,139 68.4 177.6 50.4 108.0
    137 187 11,364 924 2,546,526 2,036 68.4 177.6 56.0 120.0
    TYPE 2 400 480 480 115 165 11,994 1,185 3,268,421 1,898 63.8 156.5 44.8 96.0
    126 176 10,661 1,054 2,905,263 1,766 63.8 156.5 50.4 108.0
    137 187 9,595 948 2,614,737 1,660 63.8 156.5 56.0 120.0
    2,000 TYPE 1 520 600 600 120 188 35,928 3,685 1,491,257 5,513 117.9 305.1 44.8 96.0
    141 209 29,940 3,071 1,242,714 4,899 117.9 305.1 50.4 108.0
    162 230 25,663 2,632 1,065,184 4,460 117.9 305.1 56.0 120.0
    TYPE 2 520 600 600 120 188 42,104 3,599 1,456,306 6,455 110.1 269.5 44.8 96.0
    141 209 35,086 2,999 1,213,588 5,855 110.1 269.5 50.4 108.0
    162 230 30,074 2,570 1,040,219 5,426 110.1 269.5 56.0 120.0
    3,000 TYPE 1 630 710 710 125 175 36,013 2,983 8,449,513 5,743 175.1 452.0 44.8 96.0
    136 186 32,012 2,652 7,510,679 5,412 175.1 452.0 50.4 108.0
    147 197 28,810 2,387 6,759,611 5,147 175.1 452.0 56.0 120.0
    TYPE 2 630 710 710 125 175 30,528 3,060 8,666,783 4,827 163.6 399.8 44.8 96.0
    136 186 27,136 2,720 7,703,807 4,486 163.6 399.8 50.4 108.0
    147 197 24,422 2,448 6,933,426 4,214 163.6 399.8 56.0 120.0
    4,000 TYPE 1 700 780 780 120 188 35,928 3,685 1,491,257 5,513 217.3 560.5 44.8 96.0
    141 209 29,940 3,071 1,242,714 4,899 217.3 560.5 50.4 108.0
    162 230 25,663 2,632 1,065,184 4,460 217.3 560.5 56.0 120.0
    TYPE 2 700 780 780 120 188 42,104 3,599 1,456,306 6,455 203.1 496.0 44.8 96.0
    141 209 35,086 2,999 1,213,588 5,855 203.1 496.0 50.4 108.0
    162 230 30,074 2,570 1,040,219 5,426 203.1 496.0 56.0 120.0
    5,000 TYPE 1 780 860 860 120 188 43,047 4,415 1,955,746 6,605 271.1 698.8 44.8 96.0
    141 209 35,873 3,679 1,629,788 5,869 271.1 698.8 50.4 108.0
    162 230 30,748 3,154 1,396,961 5,344 271.1 698.8 56.0 120.0
    TYPE 2 780 860 860 120 188 50,446 4,312 1,909,908 7,734 253.5 618.7 44.8 96.0
    141 209 42,038 3,593 1,591,590 7,015 253.5 618.7 50.4 108.0
    162 230 36,033 3,080 1,364,220 6,502 253.5 618.7 56.0 120.0
    6,000 TYPE 1 840 920 920 120 188 50,809 5,211 2,507,872 7,796 315.4 812.5 44.8 96.0
    141 209 42,341 4,343 2,089,894 6,928 315.4 812.5 50.4 108.0
    162 230 36,292 3,722 1,791,337 6,307 315.4 812.5 56.0 120.0
    TYPE 2 840 920 920 120 188 59,542 5,089 2,449,094 9,128 295.0 719.7 44.8 96.0
    141 209 49,618 4,241 2,040,912 8,280 295.0 719.7 50.4 108.0
    162 230 42,530 3,635 1,749,353 7,674 295.0 719.7 56.0 120.0
    7,000 TYPE 1 940 1,020 1,020 140 208 46,379 4,757 1,956,235 7,706 396.6 1,021.1 44.8 96.0
    165 233 38,649 3,964 1,630,196 6,913 396.6 1,021.1 50.4 108.0
    190 258 33,128 3,398 1,397,310 6,347 396.6 1,021.1 56.0 120.0
    TYPE 2 940 1,020 1,020 140 208 54,350 4,645 1,910,385 9,254 371.1 904.8 44.8 96.0
    165 233 45,292 3,871 1,591,988 8,480 371.1 904.8 50.4 108.0
    190 258 38,822 3,318 1,364,561 7,927 371.1 904.8 56.0 120.0
    8,000 TYPE 1 1,000 1,080 1,080 140 208 52,488 5,383 2,355,252 8,721 449.9 1,157.7 44.8 96.0
    165 233 43,740 4,486 1,962,710 7,824 449.9 1,157.7 50.4 108.0
    190 258 37,492 3,845 1,682,323 7,183 449.9 1,157.7 56.0 120.0
    TYPE 2 1,000 1,080 1,080 140 208 61,510 5,257 2,300,051 10,473 421.0 1,026.1 44.8 96.0
    165 233 51,258 4,381 1,916,709 9,597 421.0 1,026.1 50.4 108.0
    190 258 43,936 3,755 1,642,893 8,971 421.0 1,026.1 56.0 120.0
    9,000 TYPE 1 1,060 1,140 1,140 140 208 58,976 6,049 2,805,143 9,799 506.4 1,302.9 44.8 96.0
    165 233 49,147 5,041 2,337,619 8,791 506.4 1,302.9 50.4 108.0
    190 258 42,126 4,321 2,003,673 8,071 506.4 1,302.9 56.0 120.0
    TYPE 2 1,060 1,140 1,140 140 208 69,113 5,907 2,739,397 11,767 474.0 1,154.9 44.8 96.0
    165 233 57,594 4,923 2,282,831 10,783 474.0 1,154.9 50.4 108.0
    190 258 49,366 4,219 1,956,712 10,080 474.0 1,154.9 56.0 120.0
    10,000 TYPE 1 1,110 1,190 1,190 140 208 64,671 6,633 3,221,116 10,746 556.1 1,430.4 44.8 96.0
    165 233 53,893 5,527 2,684,263 9,640 556.1 1,430.4 50.4 108.0
    190 258 46,194 4,738 2,300,797 8,850 556.1 1,430.4 56.0 120.0
    TYPE 2 1,110 1,190 1,190 140 208 75,786 6,477 3,145,621 12,904 520.5 1,268.2 44.8 96.0
    165 233 63,155 5,398 2,621,351 11,824 520.5 1,268.2 50.4 108.0
    190 258 54,133 4,627 2,246,872 11,053 520.5 1,268.2 56.0 120.0
    12,000 TYPE 1 1,200 1,280 1,280 140 208 75,583 7,752 4,069,875 12,559 651.4 1,674.9 44.8 96.0
    165 233 62,986 6,460 3,391,563 11,267 651.4 1,674.9 50.4 108.0
    190 258 53,988 5,537 2,907,054 10,344 651.4 1,674.9 56.0 120.0
    TYPE 2 1,200 1,280 1,280 140 208 88,574 7,570 3,974,488 15,081 609.8 1,485.3 44.8 96.0
    165 233 73,812 6,309 3,312,073 13,819 609.8 1,485.3 50.4 108.0
    190 258 63,267 5,407 2,838,920 12,918 609.8 1,485.3 56.0 120.0
    14,000 TYPE 1 1,290 1,370 1,370 140 208 87,346 8,959 5,055,994 14,513 754.3 1,938.7 44.8 96.0
    165 233 72,788 7,465 4,213,328 13,020 754.3 1,938.7 50.4 108.0
    190 258 62,390 6,399 3,611,424 11,954 754.3 1,938.7 56.0 120.0
    TYPE 2 1,290 1,370 1,370 140 208 102,359 8,749 4,937,494 17,428 706.2 1,719.6 44.8 96.0
    165 233 85,299 7,291 4,114,578 15,970 706.2 1,719.6 50.4 108.0
    190 258 73,113 6,249 3,526,781 14,928 706.2 1,719.6 56.0 120.0
    16,000 TYPE 1 1,370 1,450 1,450 140 208 98,516 10,104 6,056,184 16,369 852.0 2,189.3 44.8 96.0
    165 233 82,096 8,420 5,046,820 14,685 852.0 2,189.3 50.4 108.0
    190 258 70,368 7,217 4,325,846 13,482 852.0 2,189.3 56.0 120.0
    TYPE 2 1,370 1,450 1,450 140 208 115,448 9,867 5,914,243 19,656 797.8 1,942.2 44.8 96.0
    165 233 96,207 8,223 4,928,535 18,012 797.8 1,942.2 50.4 108.0
    190 258 82,463 7,048 4,224,459 16,837 797.8 1,942.2 56.0 120.0
    18,000 TYPE 1 1,450 1,530 1,530 140 208 104,352 10,703 6,602,292 17,339 955.7 2,455.3 44.8 96.0
    165 233 86,960 8,919 5,501,910 15,555 955.7 2,455.3 50.4 108.0
    190 258 74,537 7,645 4,715,923 14,281 955.7 2,455.3 56.0 120.0
    TYPE 2 1,450 1,530 1,530 140 208 122,288 10,452 6,447,551 20,821 895.0 2,178.5 44.8 96.0
    165 233 101,907 8,710 5,372,959 19,079 895.0 2,178.5 50.4 108.0
    190 258 87,348 7,466 4,605,393 17,835 895.0 2,178.5 56.0 120.0
    20,000 TYPE 1 1,520 1,600 1,600 140 208 121,269 12,438 8,271,193 20,150 1,051.3 3,279.2 44.8 128.0
    165 233 101,058 10,365 6,892,661 18,077 1,051.3 3,279.2 50.4 108.0
    190 258 86,621 8,884 5,907,995 16,596 1,051.3 3,279.2 56.0 120.0
    TYPE 2 1,520 1,600 1,600 140 208 142,113 12,146 8,077,337 24,196 984.6 2,989.3 44.8 96.0
    165 233 118,427 10,122 6,731,114 22,172 984.6 2,989.3 50.4 108.0
    190 258 101,509 8,676 5,769,526 20,726 984.6 2,989.3 56.0 120.0
  •    ※ TYPE 1,2는 납의 직경 구분에 따른 다양한 물성치를 나타냄
  •    ※ 상기 치수는 표준치수이므로 그 외의 제원은 당사 설계팀으로 문의 바람