Home > 제품소개 > 교량받침 > 고감쇠면진받침

교량받침

  • (주)두드림테크 고감쇠면진받침을 소개합니다.

HDRB-D의 개요

  • HDRB-D는 외관의 형상은 탄성받침과 동일하지만, 진동에너지를 흡수할 수 있는 특수 혼합물을 첨가하여 받침의 기본 기능인 수직하중, 수평변위 및 회전 등을 수용하는 동시에 점성감쇠를 통한 지진 제어 성능을 갖는 면진받침이다. 고무의 배합에 따라 다양한 성능을 나타낼 수 있는 것이 특징이다. 또한 전단보강 앵커시스템을 적용하여 큰 수평력에 대한 저항력을 증대시켰으며 진동에 의한 볼트 풀림을 방지하여 구조적 안정성을 증대시켰다.

HDRB-D의 거동특성

HDRB-D의 특성

  • - 점성물질을 추가한 고무의 이력특성으로 인하여 에너지 흡수효과가 큼
  • - 풍하중 및 제동하중과 같은 적은 전단변형에 대해서는 강성이 크게 작용하여 흔들림을 억제함
  • - 지진과 같은 전단변형에 대해서는 적절한 강성으로 면진효과를 극대화함
  • - 지진 종료 후 원위치로 돌아오는 복원성능이 뛰어남
  • - 앵커소켓에 내부소켓을 적용하여 수평 저항력 증대
  • - 앵커소켓에 이중나선 연결볼트를 적용하여 볼트의 풀림을 방지하여 구조적인 안정성 증대

고감쇠 면진받침(HDRB-D)의 구성

제품 상세도

제원표

  • 적용하중
    (kN)
    고무치수(mm) 상·하판치수(mm) T(mm) H(mm) 전단변형률(200%)
    상시
    이동량
    (mm)
    지진시
    이동량
    (mm)
    상시
    수평력
    (kN)
    지진시
    수평력
    (kN)
    K1
    (kN/m)
    K2
    (kN/m)
    Kv
    (kN/m)
    Keff
    (kN/m)
    1,000 250 400 350 500 60 110 16.8 48 61.2 174.8 25,249 2,804 1,467,487 3,720
    71 121 22.4 64 61.2 174.8 18,937 2,103 1,100,615 2,790
    82 132 28 80 61.2 174.8 15,150 1,682 880,492 2,232
    93 143 33.6 96 61.2 174.8 12,625 1,402 733,744 1,860
    104 154 39.2 112 61.2 174.8 10,821 1,202 628,923 1,594
    115 165 44.8 128 61.2 174.8 9,468 1,051 550,308 1,395
    2,000 400 500 500 600 84 134 25.2 72 127.7 364.8 35,129 3,901 2,014,884 5,176
    100 150 33.6 96 127.7 364.8 26,347 2,926 1,511,163 3,882
    116 166 42 120 127.7 364.8 21,078 2,341 1,208,930 3,106
    132 182 50.4 144 127.7 364.8 17,565 1,951 1,007,442 2,588
    148 198 58.8 168 127.7 364.8 15,055 1,672 863,522 2,218
    164 214 67.2 192 127.7 364.8 13,174 1,463 755,581 1,941
    3,000 500 550 660 650 100 150 33.6 96 178.1 508.8 36,747 4,081 2,503,069 5,415
    116 166 42 120 178.1 508.8 29,398 3,265 2,002,455 4,332
    132 182 50.4 144 178.1 508.8 24,498 2,720 1,668,713 3,610
    148 198 58.8 168 178.1 508.8 20,998 2,332 1,430,325 3,094
    164 214 67.2 192 178.1 508.8 18,374 2,040 1,251,535 2,707
    180 230 75.6 216 178.1 508.8 16,332 1,814 1,112,475 2,407
    4,000 600 600 760 700 119 169 44.8 128 235.5 672.8 36,444 4,047 2,143,564 5,370
    140 190 56 160 235.5 672.8 29,155 3,238 1,714,852 4,296
    161 211 67.2 192 235.5 672.8 24,296 2,698 1,429,043 3,580
    182 232 78.4 224 235.5 672.8 20,825 2,313 1,224,894 3,069
    203 253 89.6 256 235.5 672.8 18,222 2,023 1,071,782 2,685
    224 274 100.8 288 235.5 672.8 16,197 1,799 952,695 2,387
    5,000 650 700 810 800 119 169 44.8 128 299.9 856.8 46,411 5,154 3,078,295 6,839
    140 190 56 160 299.9 856.8 37,129 4,123 2,462,636 5,471
    161 211 67.2 192 299.9 856.8 30,940 3,436 2,052,196 4,559
    182 232 78.4 224 299.9 856.8 26,520 2,945 1,759,026 3,908
    203 253 89.6 256 299.9 856.8 23,205 2,577 1,539,147 3,419
    224 274 100.8 288 299.9 856.8 20,627 2,291 1,368,131 3,039
    6,000 750 750 910 850 119 169 44.8 128 373.0 1065.8 57,732 6,411 4,273,868 8,507
    140 190 56 160 373.0 1065.8 46,185 5,129 3,419,095 6,805
    161 211 67.2 192 373.0 1065.8 38,488 4,274 2,849,246 5,671
    182 232 78.4 224 373.0 1065.8 32,990 3,663 2,442,211 4,861
    203 253 89.6 256 373.0 1065.8 28,866 3,205 2,136,934 4,253
    224 274 100.8 288 373.0 1065.8 25,659 2,849 1,899,497 3,781
    7,000 750 850 910 950 119 169 44.8 128 424.1 1211.8 65,640 7,289 5,170,825 9,672
    140 190 56 160 424.1 1211.8 52,512 5,831 4,136,660 7,738
    161 211 67.2 192 424.1 1211.8 43,760 4,859 3,447,217 6,448
    182 232 78.4 224 424.1 1211.8 37,509 4,165 2,954,757 5,527
    203 253 89.6 256 424.1 1211.8 32,820 3,645 2,585,413 4,836
    224 274 100.8 288 424.1 1211.8 29,173 3,240 2,298,145 4,299
    8,000 850 850 1,010 950 135 185 56 160 482.2 1377.8 59,706 6,630 4,020,377 8,798
    160 210 70 200 482.2 1377.8 47,764 5,304 3,216,302 7,038
    185 235 84 240 482.2 1377.8 39,804 4,420 2,680,252 5,865
    210 260 98 280 482.2 1377.8 34,117 3,789 2,297,358 5,027
    235 285 112 320 482.2 1377.8 29,853 3,315 2,010,189 4,399
    260 310 126 360 482.2 1377.8 26,536 2,947 1,786,834 3,910
    9,000 900 900 1,080 1,000 135 185 56 160 542.1 1548.8 67,116 7,453 4,791,600 9,889
    160 210 70 200 542.1 1548.8 53,693 5,962 3,833,280 7,912
    185 235 84 240 542.1 1548.8 44,744 4,969 3,194,400 6,593
    210 260 98 280 542.1 1548.8 38,352 4,259 2,738,057 5,651
    235 285 112 320 542.1 1548.8 33,558 3,726 2,395,800 4,945
    260 310 126 360 542.1 1548.8 29,829 3,312 2,129,600 4,395
    10,000 950 950 1,130 1,050 135 185 56 160 605.4 1729.8 74,959 8,324 5,655,635 11,045
    160 210 70 200 605.4 1729.8 59,967 6,659 4,524,508 8,836
    185 235 84 240 605.4 1729.8 49,973 5,549 3,770,423 7,363
    210 260 98 280 605.4 1729.8 42,834 4,757 3,231,792 6,312
    235 285 112 320 605.4 1729.8 37,480 4,162 2,827,818 5,523
    260 310 126 360 605.4 1729.8 33,315 3,700 2,513,616 4,909
    12,000 1,000 1,050 1,200 1,150 135 185 56 160 706.6 2018.8 87,483 9,715 7,128,417 12,891
    160 210 70 200 706.6 2018.8 69,986 7,772 5,702,733 10,312
    185 235 84 240 706.6 2018.8 58,322 6,476 4,752,278 8,594
    210 260 98 280 706.6 2018.8 49,990 5,551 4,073,381 7,366
    235 285 112 320 706.6 2018.8 43,741 4,857 3,564,208 6,445
    260 310 126 360 706.6 2018.8 38,881 4,318 3,168,185 5,729
    14,000 1,100 1,150 1,320 1,250 135 185 56 160 854.3 2440.8 105,770 11,745 9,477,082 15,585
    160 210 70 200 854.3 2440.8 84,616 9,396 7,581,666 12,468
    185 235 84 240 854.3 2440.8 70,513 7,830 6,318,055 10,390
    210 260 98 280 854.3 2440.8 60,440 6,712 5,415,476 8,906
    235 285 112 320 854.3 2440.8 52,885 5,873 4,738,541 7,793
    260 310 126 360 854.3 2440.8 47,009 5,220 4,212,037 6,927
    16,000 1,200 1,200 1,420 1,300 135 185 56 160 974.7 2784.8 120,676 13,401 11,552,569 17,782
    160 210 70 200 974.7 2784.8 96,541 10,721 9,242,055 14,225
    185 235 84 240 974.7 2784.8 80,451 8,934 7,701,713 11,854
    210 260 98 280 974.7 2784.8 68,958 7,658 6,601,468 10,161
    235 285 112 320 974.7 2784.8 60,338 6,700 5,776,284 8,891
    260 310 126 360 974.7 2784.8 53,634 5,956 5,134,475 7,903
    18,000 1,250 1,250 1,490 1,350 135 185 56 160 1059.0 3025.8 131,120 14,560 13,084,221 19,320
    160 210 70 200 1059.0 3025.8 104,896 11,648 10,467,377 15,456
    185 235 84 240 1059.0 3025.8 87,413 9,707 8,722,814 12,880
    210 260 98 280 1059.0 3025.8 74,926 8,320 7,476,698 11,040
    235 285 112 320 1059.0 3025.8 65,560 7,280 6,542,111 9,660
    260 310 126 360 1059.0 3025.8 58,276 6,471 5,815,209 8,587
    20,000 1,300 1,350 1,540 1,450 135 185 56 160 1191.7 3404.8 147,544 16,384 15,615,117 21,740
    160 210 70 200 1191.7 3404.8 118,035 13,107 12,492,094 17,392
    185 235 84 240 1191.7 3404.8 98,362 10,923 10,410,078 14,494
    210 260 98 280 1191.7 3404.8 84,311 9,362 8,922,924 12,423
    235 285 112 320 1191.7 3404.8 73,772 8,192 7,807,559 10,870
    260 310 126 360 1191.7 3404.8 65,575 7,282 6,940,052 9,662
  •    ※ 상기 치수는 표준치수이므로 그 외의 제원은 당사 설계팀으로 문의 바람