뉴핑거조인트 (NFJ)
신축량 160mm 이하의 중·소규모 교량에 주용 사용되며, 주행면이 PLATE 형태의 FINGER 형상 강재로 구성되어 있어 주행성 및 소음 저감 효과가 우수한 제품이다.
또한 외팔보 형태의 강핑거 제품에 비해서 경제성이 매우 우수하다.
제원표
규격 | 신축량(mm) | 구조물유간(G) | BLOCK OUT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | mid | max | W | H | ||
NO.50 | 50 | 25 | 50 | 75 | 330 | 150 |
NO.70 | 70 | 35 | 70 | 105 | 330 | 150 |
NO.80 | 80 | 40 | 80 | 120 | 380 | 150 |
NO.100 | 100 | 50 | 100 | 150 | 380 | 200 |
NO.120 | 120 | 60 | 120 | 180 | 380 | 200 |
NO.160 | 160 | 80 | 160 | 240 | 380 | 200 |
※ 1. 상기 치수는 표준규격으로써 현장 여건에 따라서 변경될 수 있음.
2. 단면도상의 “A” 값은 설치시 프리 세팅 기준값으로써 현장별 프리세팅표를 참고할 것.